Informazioni dettagliate |
|||
Modello del prodotto:: | HK102/HK106 | Colore:: | Trasparente |
---|---|---|---|
Superficie:: | Metallina | Spessore:: | 80/100mic |
Inchiostro:: | Solvente, ECO, UV | Occasione di uso:: | Dell'interno ed all'aperto |
Origine:: | : La Cina | Posto della spedizione:: | La Cina |
Evidenziare: | Metallina trasparente autoadesiva del vinile della finestra,Digital che stampa i segni della finestra del vinile,Vinile autoadesivo trasparente della finestra |
Descrizione di prodotto
Introduzione di prodotto:
Il materiale trasparente opaco dell'autoadesivo della finestra è un derivato della serie della HK di autoadesivi trasparenti della finestra. La differenza più ovvia è che il materiale altamente lucido sulla superficie diventa opaco, riducendo la trasparenza. La riduzione della trasparenza non colpirà l'effetto di stampa e la riduzione di visibilità materiale globale può aumentare la funzione della protezione di segretezza fino ad un certo punto.
Parametro del prodotto:
Dati
NO. | HK102TM | HK106TM |
Nome | Digital che stampa vinile autoadesivo | Digital che stampa vinile autoadesivo |
Film | Matte Transparent | Matte Transparent |
Adesivo | Colla smontabile trasparente | Colla smontabile trasparente |
Film | 80mic (3.2mil) | 100mic (4.0mil) |
Fodera | 120g/m2 | 140g/m2 |
Collegamento | Solvente, ECO, UV | Solvente, ECO, UV |
Area di uso
Il vinile trasparente adesivo opaco della finestra è inteso per la fabbricazione dei grafici nella seguente area
Vantaggio
Dati
Film | Composizione | Vinile monomerico calandrato lucido |
Spessore | 80±5 um GB/T6672-2001 | |
Resistenza dell'acqua di mare |
100h/23°C nessuna variazione (aderita ad alluminio piatto) DIN50021 |
|
Stabilità dimensionale longitudinale | <2> | |
Stabilità dimensionale trasversale | <1> | |
Resistenza alla trazione longitudinale | >45 ASTM D882 | |
Resistenza alla trazione trasversale | >40 ASTM D882 | |
Resistenza alla lacerazione longitudinale | 140%~180% ASTM D882 | |
Resistenza alla lacerazione trasversale | 130%~179% ASTM D882 | |
Luminosità di superficie 60º | >60 DIN67530 | |
Tensione superficiale | 34~35 DIN53364 | |
Adesivo | Tipo adesivo | Chiaro solvente, sensibile alla pressione |
Abilità smontabile | Permanente | |
Peso netto | 20±1 g/m2 | |
Adesione iniziale (2hours) | 10±2N/inch | |
ore (d'acciaio e 24) di forza 180°Peel | 15±2N/inch | |
Fodera | Tipo | Singola carta patinata del silicio del rivestimento del PE |
Peso | 120±5 g/m2 | |
Forza del rilascio | 40g |
Avviso: L'acquirente dovrebbe considerare con attenzione l'idoneità e la prestazione del prodotto per ogni uso progettato e l'acquirente ammetterà tutti i rischi per quanto riguarda tale uso. Il venditore non sarà suscettibile per i danni sopra il prezzo d'acquisto del prodotto né per i danni fortuiti o conseguenti. Tutto il documento pubblicato è basato sulla ricerca del nostro centro di R & S e sul lavoro sperimentale attenti.
Entri nel vostro messaggio